‼️ Явка избирателей на парламентских выборах в Армении на 20:00 составила 58,97%, проголосовали 1 476 597 избирателей
По данным ЦИК
➖ Ереван – 58,46% (496 643 человекa)
➖Aрагацотнская область – 61,7% (69 993)
➖Араратская область – 59,87% (131 819)
➖Армавирская область – 55,8% (126 302)
➖Гегаркуникская область – 54,6% (97 114)
➖Лорийская область – 58,59% (124 983)
➖Котайкская область – 61,66% (146 302)
➖Ширакская область – 55,46% (115 249)
➖Сюникская область – 66,67% (71 320)
➖Вайоцдзорская область – 65,63% (29 293)
➖Тавушская область – 63,4% (65 579)
На предыдущих, внеочередных выборах в парламент Армении, состоявшихся 20 июня 2021 года, по данным на 20:00 проголосовали 49,4% или 1 281 174 избирателя из 2 593 572 человек, имевших право голоса.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
По данным ЦИК
➖ Ереван – 58,46% (496 643 человекa)
➖Aрагацотнская область – 61,7% (69 993)
➖Араратская область – 59,87% (131 819)
➖Армавирская область – 55,8% (126 302)
➖Гегаркуникская область – 54,6% (97 114)
➖Лорийская область – 58,59% (124 983)
➖Котайкская область – 61,66% (146 302)
➖Ширакская область – 55,46% (115 249)
➖Сюникская область – 66,67% (71 320)
➖Вайоцдзорская область – 65,63% (29 293)
➖Тавушская область – 63,4% (65 579)
На предыдущих, внеочередных выборах в парламент Армении, состоявшихся 20 июня 2021 года, по данным на 20:00 проголосовали 49,4% или 1 281 174 избирателя из 2 593 572 человек, имевших право голоса.
Подписывайтесь на @arkanewsagency
Թողնել պատասխան