Армения:
Статистика по коронавирусу, по состоянию на 31 марта:

192 639 (+1 148) — выявлено зараженных

173 064 (+459) — излечились

15 168 (+669) – находятся на лечении

3 515 (+18) — скончались от коронавируса

892 (+2) — скончались из-за других заболеваний

853 829 (+6 354) — всего проведено тестов
Мир:
Скончались 2 802 066 человек / заразились 128 144 389

США 550 995 / 30 393 028

Британия 126 912 / 4 355 867

Италия 108 879 / 3 561 012

Россия 96 817 / 4 486 078

Франция 95 495 / 4 646 014
@rusyerevantoday