📑🇦🇲Известны полные результаты голосования после обработки на 8 участках в разных районах города:
1. Партия «Общественный голос» – 310 (10,72%)
2. Партия «Гражданский договор» – 915 (31,63%)
3. Партия «Справедливая Армения» – 49 (1,69%)
4. Партия «Победа» – 68 (2,35%)
5. Партия «Сила родная» – 22 (0,76%)
6. «Европейская партия Армении» – 22 (0,76%)
7. Партия «Национальный прогресс» – 584 (20,19%)
8. Партия «За социальную справедливость» – 7 (0,24%)
9. Партия «Республика» – 314 (10,85%)
10. Партия «Единая Армения» – 18 (0,62%)
11. Партия «Светлая Армения» – 80 (2,77%)
12. Партия «Демократическая консолидация» – 36 (1,24%)
13. Партия «Страна живых» – 58 (2%)
14. Альянс «Мать Армения» – 410 (14,17%)
Spitak Arch
1. Партия «Общественный голос» – 310 (10,72%)
2. Партия «Гражданский договор» – 915 (31,63%)
3. Партия «Справедливая Армения» – 49 (1,69%)
4. Партия «Победа» – 68 (2,35%)
5. Партия «Сила родная» – 22 (0,76%)
6. «Европейская партия Армении» – 22 (0,76%)
7. Партия «Национальный прогресс» – 584 (20,19%)
8. Партия «За социальную справедливость» – 7 (0,24%)
9. Партия «Республика» – 314 (10,85%)
10. Партия «Единая Армения» – 18 (0,62%)
11. Партия «Светлая Армения» – 80 (2,77%)
12. Партия «Демократическая консолидация» – 36 (1,24%)
13. Партия «Страна живых» – 58 (2%)
14. Альянс «Мать Армения» – 410 (14,17%)
Spitak Arch