1. «Общественный голос» – 22 431 (9,68%)
2. «Гражданский договор» – 75 463 (32,57%)
3. «Справедливая Армения» – 2595 (1.12%)
4. «Ахтанак» – 3959 (1,71%)
5. «Сила Родины» – 1706 (0.74%)
6. «Европейская партия Армении» – 2572 (1.11%)
7. «Национальный прогресс» – 43․765 (18․89%)
8. «Во имя социальной справедливости» – 780 (0.34%)
9. «Республика» – 26․236 (11.32%)
10. «Единая Армения» – 1282 (0.55%)
11. «Светлая Армения» – 4174 (1.8%)
12. «Жоховрдаваракан хамахмбум» – 2348 (1.01%)
13. «Апрелу еркир» – 8425 (3,64%)
14. «Майр Айастан» – 35 739 (15,43%)
❗️Жирным выделены партии, которые проходят в Совет старейшин Еревана.
По предварительным результатам, мандаты Совета старейшин Еревана будут распределены следующим образом:
Гражданский договор – 24
Национальный прогресс – 14
Мать Армения – 12
Республика – 8
Общественный голос – 7
Всего 65 мандатов.
Leave a Reply