🟧 ԱԺ ընտրությունների մասնակցությունը ժամը 17:00-ի դրությամբ
▫️2026 — 1,224,957 (48,92%)
▫️2017 — 1,317,934 (50.92%)
▫️2018 — 1,025,003 (39,53%)
▫️2021 — 989,973 (38.18%)
▫️2026 — 1,224,957 (48,92%)
▫️2017 — 1,317,934 (50.92%)
▫️2018 — 1,025,003 (39,53%)
▫️2021 — 989,973 (38.18%)
Թողնել պատասխան