Армения заняла 9-ое место в числе самых посещаемых стран россиянами в 2024
Показатель снизился на 12,5% — это наибольшее сокращение среди стран топ-10.
Лидеры списка:
1. Турция — 6,27 млн (+11,7%)
2. Абхазия — 5,81 млн (+1,1%)
3. Казахстан — 2,81 млн (-4,4%)
4. ОАЭ — 1,99 млн (+15,6%)
5. Китай — 1,9 млн (+96,5%)
6. Египет — 1,48 млн (+15,3%)
7. Грузия — 1,35 млн (+21,5%)
8. Таиланд — 1,32 млн (+24,5%)
9. Армения — 970 тыс. (-12,5%)
10. Азербайджан — 710 тыс. (+26,8%)
Всего россияне совершили почти 29,2 млн поездок за границу в 2024 году (+7,8% к 2023).
Показатель снизился на 12,5% — это наибольшее сокращение среди стран топ-10.
Лидеры списка:
1. Турция — 6,27 млн (+11,7%)
2. Абхазия — 5,81 млн (+1,1%)
3. Казахстан — 2,81 млн (-4,4%)
4. ОАЭ — 1,99 млн (+15,6%)
5. Китай — 1,9 млн (+96,5%)
6. Египет — 1,48 млн (+15,3%)
7. Грузия — 1,35 млн (+21,5%)
8. Таиланд — 1,32 млн (+24,5%)
9. Армения — 970 тыс. (-12,5%)
10. Азербайджан — 710 тыс. (+26,8%)
Всего россияне совершили почти 29,2 млн поездок за границу в 2024 году (+7,8% к 2023).
Leave a Reply