ԱԺ ընտրությունների մասնակցությունը ժամը 14:00-ի դրությամբ
▫️2026 — 847,226 (33.84%)
▫️2017 — 865,887 (33.45%)
▫️2018 — 636,055 (24.52%)
▫️2021 — 695,628 (26.81%)
ԱԺ ընտրությունների մասնակցությունը ժամը 14:00-ի դրությամբ
▫️2026 — 847,226 (33.84%)
▫️2017 — 865,887 (33.45%)
▫️2018 — 636,055 (24.52%)
▫️2021 — 695,628 (26.81%)
Թողնել պատասխան