В связи с проникновением тропических тёплых воздушных течений с юго-запада 8-9 о…

В связи с проникновением тропических тёплых воздушных течений с юго-запада 8-9 октября в Армении был зафиксирован аномально высокий температурный фон.
Среднесуточная температура воздуха на 5-8 градусов превышает климатическую норму, что считается аномально тёплой.
Эти дни стали самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений на большей части территории республики.
9 октября температурные рекорды были зафиксированы на следующих метеорологических станциях:
Ванадзор – 27.6°C (27.2°C: 2003 г.)
Степанаван – 27.0°C (26.8°C: 2016 г.)
Ташир – 24.8°C (24.6°C: 2003 г.)
Артик – 23.5°C (23.0°C: 2016 г.)
Амасия – 21.7°C (21.3°C: 2003 г.)
Чамбарак – 23.8°C (23.0°C: 2016 г.)
Севан ГМС – 22.6°C (21.7°C: 2003 г.)
Масрик – 22.9°C (22.5°C: 2004 г.)
Мартуни – 24.1°C (23.0°C: 2003 г.)
Шоржа – 24.0°C (21.0°C: 2016 г.)
Гавар – 23.5°C (23.2°C: 2003 г.)
Семёновка – 20.8°C (19.3°C: 2016 г.)
Раздан – 23.9°C (23.5°C: 2016 г.)
Фантан – 23.2°C (22.8°C: 1943 г.)
Апаран – 22.0°C (21.8°C: 2003 г.)
Урцадзор – 31.8°C (30.0°C: 2003 г.)
Аштарак – 30.0°C (28.0°C: 2016 г.)
Егвард – 27.3°C (25.3°C: 2016 г.)
Армавир – 30.5°C (28.5°C: 2024 г.)
Арарат – 31.3°C (30.6°C: 2003 г.)
Арташат – 31.0°C (29.0°C: 2016 г.)
Аэрологическая – 30.0°C (29.0°C: 2016 г.)
Безымянная станция – 23.0°C (21.6°C: 2003 г.)
Арени – 32.0°C (31.0°C: 2003 г.)
Джермук – 23.2°C (22.1°C: 2003 г.)
Мегри – 34.5°C (32.5°C: 2019 г.)
Сисиан – 26.2°C (24.8°C: 2003 г.)
Пушкинская станция – 19.6°C (19.1°C: 2003 г.)
Амберт – 20.1°C (19.6°C: 1945 г.)
Воротан – 19.7°C (17.8°C: 2001 г.)

Comments

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով